系 别 | 专 业 |
学 历
| 学 制 | 科 类 | 学费 (元/年) | 招生 计划 | 河 南 | 海南 | 甘肃 | 青海 | 内蒙古 | 新疆 | 湖北 | |||
提前批(艺术) | 高职 高专批 | 对口 招生 | 单独 招生 | |||||||||||||
6600 | 329 | 3540 | 301 | 2290 | 35 | 10 | 10 | 15 | 65 | 5 | ||||||
机电工程学院 | 数控技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 110 | 16 | 10 | 74 | 10 | ||||||
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 85 | 31 | 15 | 39 | ||||||||
机电一体化技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 250 | 150 | 20 | 70 | 5 | 5 | ||||||
机械制造与自动化 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 173 | 101 | 72 | |||||||||
机械设计与制造 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 100 | 40 | 60 | |||||||||
焊接技术与自动化 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 45 | 26 | 19 | |||||||||
电气工程学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 162 | 65 | 15 | 82 | |||||||
电气自动化技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 129 | 35 | 11 | 68 | 5 | 10 | ||||||
建筑电气工程技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 66 | 35 | 31 | |||||||||
移动通信技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 86 | 20 | 66 | |||||||||
电梯工程技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 66 | 35 | 31 | |||||||||
工业机器人技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 67 | 30 | 37 | |||||||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 332 | 251 | 61 | 5 | 5 | 10 | |||||
汽车制造与装配技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 56 | 54 | |||||||||
汽车车身维修技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 74 | 20 | 10 | 44 | ||||||||
汽车电子技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 93 | 63 | 30 | |||||||||
汽车营销与服务 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 32 | 20 | 63 | 5 | |||||||
汽车营销与服务(定损与评估方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 25 | 35 | |||||||||
新能源汽车技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 52 | 58 | |||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 专科 | 3 | 文理 | 12000 | 50 | 50 | ||||||||||
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 专科 | 2 | 文理 | 3600 | 120 | 111 | 9 | ||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 231 | 110 | 20 | 101 | ||||||||
移动应用开发 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 110 | 79 | 26 | 5 | ||||||||
计算机网络技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 62 | 20 | 28 | 5 | 5 | ||||||
电子商务 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 150 | 78 | 20 | 52 | ||||||||
动漫制作技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 55 | 65 | |||||||||
数字媒体应用技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 130 | 57 | 73 | |||||||||
软件技术(二年制) | 专科 | 2 | 文理 | 8100 | 200 | 88 | 112 | |||||||||
旅游学院 | 酒店管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 140 | 88 | 52 | ||||||||
旅游管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 100 | 65 | 30 | 5 | ||||||||
导游(海外领队方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 30 | 22 | 8 | |||||||||
旅行社经营管理(旅游企业电商运营方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 40 | 29 | 11 | |||||||||
旅游管理(中外合作办学) | 专科 | 3 | 文理 | 10000 | 50 | 49 | 1 | |||||||||
烹饪食品与健康学院 | 烹调工艺与营养(中餐烹调方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 65 | 36 | 29 | ||||||||
烹调工艺与营养(西餐烹调方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 40 | 20 | |||||||||
中西面点工艺 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 35 | 25 | |||||||||
食品加工技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 40 | 15 | 5 | 20 | ||||||||
食品加工技术(加工与检测方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 40 | 5 | 20 | 5 | |||||||
老年服务与管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 50 | 21 | 10 | 19 | ||||||||
中西面点工艺(中外合作办学) | 专科 | 3 | 文理 | 12000 | 80 | 80 | ||||||||||
商学院 | 会计 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 187 | 139 | 20 | 10 | 5 | 10 | 3 | ||||
审计 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 100 | 100 | ||||||||||
市场营销 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 256 | 170 | 20 | 66 | ||||||||
商务英语 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 86 | 34 | |||||||||
物流管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 206 | 143 | 63 | |||||||||
工商企业管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 190 | 113 | 65 | 5 | 5 | 2 | ||||||
会计(中外合作办学) | 专科 | 3 | 文理 | 10000 | 70 | 56 | 14 | |||||||||
环境艺术工程学院 | 园林工程技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 160 | 69 | 20 | 71 | |||||||
建筑室内设计 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 68 | 42 | |||||||||
建筑设计技术(空间设计方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 82 | 62 | 20 | |||||||||
工程造价 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 170 | 131 | 24 | 10 | 5 | |||||||
服装与服饰设计 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 57 | 57 | ||||||||||
广告设计与制作 | 专科 | 3 | 美术 | 5600 | 70 | 45 | 25 | |||||||||
广告设计与制作(平面广告设计与制作方向) | 专科 | 3 | 美术 | 5600 | 100 | 68 | 32 | |||||||||
影视动画 | 专科 | 3 | 美术 | 5600 | 85 | 45 | 20 | 20 | ||||||||
产品艺术设计 | 专科 | 3 | 美术 | 5600 | 65 | 54 | 11 | |||||||||
数字媒体应用技术(中外合作办学) | 专科 | 3 | 文理 | 10000 | 60 | 60 | ||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐方向) | 专科 | 3 | 音乐 | 5600 | 75 | 30 | 20 | 25 | |||||||
音乐表演(器乐方向) | 专科 | 3 | 音乐 | 5600 | 48 | 23 | 10 | 15 | ||||||||
舞蹈表演 | 专科 | 3 | 音乐 | 5600 | 45 | 25 | 10 | 10 | ||||||||
表演艺术 | 专科 | 3 | 音乐 | 5600 | 40 | 39 | 1 | |||||||||
学前教育 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 50 | 50 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved